Стоимость услуг
5 % скидка на МРТ
Пенсионеров (при наличии удостоверения), по случаю потери кормильца, медицинских работников, детей до 18 лет и всех пациентов, уже проходивших исследования в центре.
10 % скидка на МРТ
ветеранов ВОВ (при наличии удостоверения), инвалидов, многодетных семей, а также на исследования в динамике (действует в течении 1 года) и всех пациентов, проходящим 3 и более исследований единовременно.
Цены на МРТ
МРТ головы
Название услуги | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Головной мозг | 3100 | ||
Придаточные пазухи носа | 3100 | ||
Гипофиз | 3100 | ||
Глазные орбиты | 3100 | ||
Черепно - мозговые нервы | 3700 |
МРТ сосудистой системы
Название услуги | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Артерии головного мозга | 3100 | ||
Вены головного мозга | 3100 | ||
Артерии шейного отдела | 3100 |
МРТ позвоночника
Название услуги | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Один отдел позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 3100 | ||
Копчик | 2500 |
МРТ суставов, кисти, стопы
Название услуги | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Суставы(по одному )Колено ,локоть, голеностоп, плечо | 3500 | ||
Тазобедренные суставы (пара) | 3500 | ||
Илеосакральные сочленения | 3500 | ||
МРТ кисти, стопы | 4000 |
МРТ комплексы
Название услуги | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Головной мозг + Придаточные пазухи носа | 5600 | ||
Головной моз г+ Артерии головного мозга | 5600 | ||
Головной мозг + Вены головного мозга | 5600 | ||
Головной мозг + Глазные орбиты | 5600 | ||
Головной мозг + Черепно-мозговые нервы | 5600 | ||
Артерии головного мозга + Вены головного мозга | 5600 | ||
Головной мозг + Артерии + Вены головного мозга | 7900 | ||
Шейный отдел позвоночника + Артерии шейного отдела | 5600 | ||
Артерии головного мозга + Вены головного мозга + Сосуды шеи | 7100 | ||
Поясничный отдел позвоночника + копчик | 5600 | ||
Шейный + Грудной + Поясничный отдел позвоночника | 7900 | ||
Поясничный отдел позвоночника + Илеосакральные сочленения | 6800 | ||
Тазобедренные суставы (пара) + Поясничный отдел позвоночника | 6400 | ||
Тазобедренные суставы (пара) + Илеосакральные сочленения | 6500 | ||
3 отдела позвоночника + копчик | 8100 | ||
Головной моз г+ Артерии головного мозга + Шейный отдел позв-ка | 7900 |
МРТ контраст
Название услуги | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Введение контрастного вещества | 0т 3500 |
Дополнительные услуги
Название услуги | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Запись диска | 500 | ||
Запись пленки | 400 | ||
Выдача повторного заключения/повторного снимка | 400 / 400 |
Цены на КТ
КТ головы
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
КТ головного мозга | 2 900 | ||
КТ головного мозга с контрастированием | 7 600 | ||
КТ височных костей | 3 700 | ||
КТ височных костей с контрастированием | 9 000 | ||
КТ — ангиография сосудов головного мозга с контрастированием | 5 800 | ||
КТ орбит (кости глазниц, глазное яблоко, мышцы глаза, зрительный нерв) | 1 700 | ||
КТ придаточных пазух носа | 2 700 | ||
КТ придаточных пазух носа с контрастированием | 7 400 | ||
КТ лицевого черепа | 2 700 | ||
КТ гортани | 3 700 | ||
КТ гортани с контрастированием | 9 100 | ||
КТ шеи | 5 300 | ||
КТ шеи с контрастированием | 9 700 |
КТ позвоночника
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
КТ позвоночника по отделам (ШОП; ГОП; ПОП; крестцово-копчиковый) — 1 отдел | 3 200 | ||
КТ позвоночника по отделам (ШОП; ГОП; ПОП; крестцово-копчиковый) — 1 отдел с контрастированием | 7 400 |
КТ костей
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
КТ костей таза | 2 800 | ||
КТ костей таза с контрастированием | 7 400 |
КТ суставов
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
КТ суставов (плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный, кисть, стопа ) | 3 000 | ||
КТ суставов с контрастированием (плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный, кисть, стопа ) | 6 500 |
КТ внутренних органов
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
КТ органов грудной полости (легкие, средостение) | 3 500 | ||
КТ кишечника с контрастом | 5 600 | ||
КТ органов грудной клетки с контрастированием | 7 400 | ||
КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 2 800 | ||
КТ забрюшинного пространства с контрастированием (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 7 400 | ||
КТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желудок, 12-перстная кишка, селезенка, поджелудочная железа) | 4 500 | ||
КТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желудок, 12-перстная кишка, селезенка, поджелудочная железа) с контрастированием | 9 000 | ||
КТ органов малого таза | 2 400 |
КТ дополнительные услуги
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Выдача копий заключений | 120 | ||
Запись исследования на диск | 500 |
Цены на УЗИ
УЗИ органов брюшной полости
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1,200 | ||
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки) | 1,650 | ||
УЗИ желчного пузыря и печени | 800 | ||
УЗИ селезенки | 800 | ||
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ мочевыделительной системы
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 1,300 | ||
УЗИ почки, мочевой пузырь, предстательная железа | 1,900 | ||
УЗИ почки, мочевой пузырь с определение остаточной мочи,предстательная железа | 2,000 | ||
УЗИ почек и надпочечников | 900 | ||
УЗИ мочевого пузыря | 950 | ||
УЗИ предстательной железы | 950 | ||
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1,100 | ||
УЗИ предстательной железы , мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1,300 | ||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1,100 |
УЗИ поверхностных структур и органов
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
УЗИ щитовидной железы | 900 | ||
УЗИ слюнных желёз (1 группа) | 950 | ||
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов | 1,200 | ||
УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 650 | ||
УЗИ органов мошонки | 950 | ||
УЗИ мягких тканей (1 область) | 800 | ||
УЗИ передней брюшной стенки (предмет грыжевого дефекта – 1 область ) | 800 |
УЗИ сердечно-сосудистой системы
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
УЗИ артерий верхних конечностей | 1,800 | ||
УЗИ артерий нижних конечностей | 2,000 | ||
УЗИ БЦА брахиоцефальных (внечерепные сосуды) артерий | 1,750 | ||
УЗИ вен 1 конечность | 1,000 | ||
УЗИ вен верхних конечностей | 1,800 | ||
УЗИ вен и артерий верхних конечностей | 2,800 | ||
УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 2,800 | ||
УЗИ вен нижних конечностей | 1,800 | ||
УЗИ вен и артерий верхней конечности | 1,600 | ||
УЗИ вен и артерий нижней конечности | 1,600 |
Прочие виды УЗИ
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 1,500 | ||
УЗИ коленных суставов (2 сустава) | 2,100 | ||
УЗИ плевральных полостей | 800 |
Прием врачей
Прием невролога
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Консультация невролога | 1 100 | ||
Консультация невролога (повторная) | 900 |
Прием травматолога-ортопеда
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Первичная консультация травматолога-ортопеда | 1 500 | ||
Повторная консультация травматолога-ортопеда | 1 300 | ||
Осмотр ребенка (сколиоз, плоскостопие) | 1 500 |
Лечебные блокады
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Лечебные блокады | от 1 300 |
Внутрисуставные инъекции
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты (с препаратом пациента) | 1 300 | ||
Внутрисуставное введение заменителей суставной жидкости (плеча, локтя, колена) | 2 200 |
Неложение/снятие гипсовой повязки
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Наложение большой гипсовой лангеты (верхняя или нижняя конечность) | 2 100 | ||
Наложение малой гипсовой лангеты (пальцы) | 1 000 | ||
Наложение средней гипсовой лангеты (кисть, предплечье, стопа) | 1 400 | ||
Наложение гипсовой повязки до верхней трети плеча | 2 100 | ||
Снятие гипсовой повязки | 990 |
Плазмотерапия
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Плазмотерапия (одна зона) | 3 700 | ||
Плазмотерапия (две зоны) | 6 000 |
Пункция сустава
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Пункция сустава (бурсит) | 1 650 | ||
Снятие послеоперационных швов | 900 |
Кинезиотейпирование
Кинезиотейпирование
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Кинезиотейпирование сустава | 800 | ||
Лимфодренажное тейпирование | 800 | ||
Тейпирование одного отдела позвоночника (шейный, грудной, поясничный) | 800 |
Физиотерапия
Физиотерапия
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Стоимость процедуры физиотерапии | от 200 |
Гирудотерапия / Рефлексотерапия
Гирудотерапия / Рефлексотерапия
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Лечение пиявками | от 1 250 | ||
Иглоукалывание (рефлексотерапия) | от 1 000 |
Тесты на COVID-19
Тесты на COVID-19
Название товара | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Экспресс-теста на коронавирус (COVID-19) | 850 |